Hauptmenü
- Stadt & Bürger
- Leben & Wohnen
- Tourismus & Freizeit
- Kunst & Kultur
- Wirtschaft & Verkehr
Willkommen bei uns
in Wasserburg am Inn !
Zahlreiche Buslinien verbinden Wasserburg mit den Orten in der Region.
| Linie | Strecke | Betreiber |
|---|---|---|
| 432 | Wasserburg - Pfaffing - Rettenbach | DB Regio Bus Bayern, RVO |
| 434 | Wasserburg - Bad Endorf - Prien | DB Regio Bus Bayern, RVO |
| 435 | Wasserburg - Griestätt - Vogtareuth - Rosenheim | DB Regio Bus Bayern, RVO |
| 436 | Wasserburg - Attel - Rott - Rosenheim | DB Regio Bus Bayern, RVO |
| 439 | Wasserburg - Evenhausen - Amerang | Hilger |
| 437 | Wasserburg - Pfaffing - Ebersberg - Grafing | DB Regio Bus Bayern, RVO |
| 7702 (ab 2026: 576) | Wasserburg - Babensham - Unterreit - Kraiburg | DB Regio Bus Bayern, RBO |
| 9409 (ab 2026: 438) | Wasserburg - Albaching - Haag - Dorfen (erst ab 2026 im MVV) | Hövels Bus |
| 9411 (ab 2026: 433) | Wasserburg - Soyen - Haag (- Isen / Oberornau) | DB Regio Bus Bayern, RVO |
| 9413 (wird vsl. ab 01.01.2026 eingestellt) | Wasserburg - Schnaitsee - Waldhausen | DB Regio Bus Bayern, RVO |
| 9441 | Wasserburg - Obing - Trostberg | DB Regio Bus Bayern, RVO |

Der Landkreis Rosenheim ist seit Dezember 2023 in den MVV integriert. Ausführliche Informationen zu Tarif- und Fahrplan: mvv-muenchen.de