Die Schülerbeförderung von/zur Grundschule Reitmehring erfolgt sowohl mit regulär verkehrenden Linienbussen als auch mit einzelnen Verstärkerfahrten als „Schulbus“.
Einen gesetzlichen Anspruch auf Übernahme der Beförderungskosten (= kostenlose Jahreskarte) haben grundsätzlich alle Schüler/-innen, deren Schulweg länger als 2 Kilometer ist. Die Prüfung des Beförderungsanspruches und die Beantragung der Jahreskarte erfolgt in der Regel automatisch in Absprache zwischen der Schulleitung und der Stadt Wasserburg a. Inn, dem Kostenträger der Schule. Für die Ausstellung einer Schülerjahreskarte wird ein digitales Foto benötigt.
Bei Verlust einer Jahreskarte kann eine Ersatzkarte beantragt werden.
Wichtig: Ändert sich während des Schuljahres die Anschrift, ist dies unverzüglich der Schule mitzuteilen.
Mehr Infos finden Sie bei der Stadt Wasserburg a. Inn, Amt für Öffentlichkeitsarbeit, im Reiter „Schülerbeförderung“.
Innhöhe | 7:42 Uhr |
Landschaftsweg | 7:43 Uhr |
Gabersee ISK | 7:44 Uhr |
Reitmehring Grundschule | 7:50 Uhr |
Schulbus |
Sendling Ort | 7.41 Uhr |
Elend | 7.43 Uhr |
Attel | 7.47 Uhr |
Kornberg Ort | 7.50 Uhr |
Reisach | 7.53 Uhr |
Abwz. Ahornstraße | 7.57 Uhr |
Firma Meggle | 7.59 Uhr |
Reitmehring Grundschule | 8.05 Uhr |
Linie 436 |
Schulschluss | 11.30 Uhr | 12.25 Uhr | 13.10 Uhr | 15.30 Uhr |
---|---|---|---|---|
Reitmehring Grundschule | 11.34 Uhr | 12.34 Uhr | 13.15 Uhr | 15.34 Uhr |
Wohnheim ISK | 11.36 Uhr | 12.36 Uhr | 13.17 Uhr | 15.36 Uhr |
Gabersee ISK | 11.37 Uhr | 12.37 Uhr | 13.19 Uhr | 15.37 Uhr |
Landschaftsweg | 11.38 Uhr | 12.38 Uhr | 13.20 Uhr | 15.38 Uhr |
Innhöhe | 11.39 Uhr | 12.39 Uhr | 13.22 Uhr | 15.39 Uhr |
Wasserburg Stadt, Busbahnhof | 11.42 Uhr | 12.42 Uhr | 13:24 Uhr | 15.42 Uhr |
Stadtbus | Stadtbus | Schulbus | Stadtbus |
Der Stadtbus fährt nur an Schultagen über die Grundschule
Schulschluss | 11.30 Uhr | 12.25 Uhr | 13.10 Uhr |
---|---|---|---|
Reitmehring Grundschule | 11.39 Uhr | 12.41 Uhr | 13.15 Uhr |
Firma Meggle | 11.41 Uhr | 12.46 Uhr | 13.17 Uhr |
Abzw. Ahornstraße | 11.42 Uhr | 12.47 Uhr | 13.18 Uhr |
Kornberg | 11.44 Uhr | 12.49 Uhr | 13.21 Uhr |
Attel | 11.47 Uhr | 12.52 Uhr | 13.24 Uhr |
Elend | 11.50 Uhr | 12.55 Uhr | 13.27 Uhr |
Sendling Ort | 11.52 Uhr | 12.57 Uhr | 13.29 Uhr |
Sendling B 15 | 11.54 Uhr | 12.59 Uhr | 13.31 Uhr |
Linie 436 | Linie 436 | Linie 436 |
Reisach und Kornberg Ort werden jeweils bei Bedarf bedient.