Januar:
01/23 01.01.23, 00:17 Uhr: Brand Moped / Fassade
02/23 01.01.23, 00:43 Uhr: BMA
03/23 01.01.23, 18:14 Uhr: THL - Aufzug öffnen akut
04/23 06.01.23, 13:21 Uhr: THL - Wohnung öffnen akut
05/23 07.01.23, 08:20 Uhr: THL - Personenrettung mittels DLK
06/23 07.01.23, 18:00 Uhr: Sicherheitswache Badria
07/23 08.01.23, 07:21 Uhr: THL - Wohnung öffnen akut
08/23 12.01.23, 13:44 Uhr: ABC - Gasaustritt im Gebäude
09/23 12.01.23, 18:00 Uhr: Sicherheitswache Badria
10/23 13.01.23, 14:40 Uhr: Zimmerbrand
11/23 13.01.23, 20:00 Uhr: Sicherheitswache Rathaus
12/23 14.01.23, 18:00 Uhr: Sicherheitswache Badria
13/23 15.01.23, 05:52 Uhr: Brandgeruch im Gebäude
14/23 17.01.23, 14:42 Uhr: BMA
15/23 18.01.23, 15:36 Uhr: ausgedehnter Brand im Gebäude
16/23 21.01.23, 11:16 Uhr: BMA
17/23 27.01.23, 18:30 Uhr: Sicherheitswache Rathaus
18/23 29.01.23, 17:30 Uhr: Sicherheitswache Badria
19/23 29.01.23, 23:12 Uhr: THL - Wohnung öffnen akut
Februar:
20/23 03.02.23, 17:30 Uhr: Sicherheitswache Badria
21/23 04.02.23, 18:30 Uhr: Sicherheitswache Rathaus
22/23 04.02.23, 19:30 Uhr: Sicherheitswache Badria
23/23 05.02.23, 12:30 Uhr: Sicherheitswache Badria
24/23 06.02.23, 16:04 Uhr: THL - Erkundung
25/23 10.02.23, 14:30 Uhr: Sicherheitswache Rathaus
26/23 11.02.23, 04:27 Uhr: Zimmerbrand
27/23 15.02.23, 22:12 Uhr: Aufzug öffnen akut
28/23 16.02.23, 13:45 Uhr: Absicherung Faschingszug (Grundschule)
29/23 19.02.23, 12.00 Uhr: Absicherung Faschingszug (Altstadt)
30/23 19.02.23, 12:00 Uhr: Einsatzbereitschaft Löschzug (Faschingszug Altstadt)
31/23 20.02.23, 17:29 Uhr: BMA
32/23 21.02.23, 09:53 Uhr: Zimmerbrand
33/23 21.02.23, 11:00 Uhr: Sicherheitswache Rathaus
34/23 28.02.23, 10:42 Uhr: BMA
März:
35/23 01.03.23, 09:49 Uhr: BMA
36/23 03.03.23, 13:36 Uhr: Brand Abfalleimer
37/23 04.03.23, 13:46 Uhr: VU mit PKW
38/23 05.03.23, 03:15 Uhr: THL - Wohnungsöffnnung akut
39/23 07.03.23, 13:00 Uhr: THL - Kleintierrettung
40/23 08.03.23, 13:55 Uhr: BMA
41/23 08.03.23, 14:18 Uhr: VU mit LKW
42/23 12.03.23, 07:30 Uhr: Sicherheitswache Badria
43/23 14.03.23, 18:21 Uhr: THL - Straße reinigen
44/23 15.03.23, 08:15 Uhr: THL - Gebäude sichern
45/23 25.03.23, 11:23 Uhr: THL - Notarztzubringer
46/23 25.03.23, 13:15 Uhr: THL - Gegenstand sichern
47/23 25.03.23, 19:32 Uhr: Brand Zimmer (Person in Gefahr)
48/23 26.03.23, 21:06 Uhr: THL - Baum auf Straße
49/23 27.03.23, 11:15 Uhr: THL - Straße reinigen
50/23 27.03.23, 16:14 Uhr: Brand Zimmer
51/23 28.03.23, 22:52 Uhr: Brand Krankenhaus
52/23 29.03.23, 15:41 Uhr: THL - Chemie - Gefahrstoffaustritt im Freien
53/23 30.03.23, 12:14 Uhr: THL - Straße reinigen
April:
54/23 01.04.23, 19:30 Uhr: Sicherheitswache Badria
55/23 04.04.23, 12:36 Uhr: THL - Straße reinigen
56/23 05.04.23, 10:34 Uhr: BMA
57/23 08.04.23, 11:55 Uhr: THL - Straße reinigen
58/23 19.04.23; 19:41 Uhr: THL - Wohnungsöffnung akut
59/23 21.04.23; 12:10 Uhr: THL 2 - VU LKW/Bus ohne eingeklemmte Person
60/23 22.04.23; 19:30 Uhr: Sicherheitswache Rathaus
61/23 23.04.23; 09:12 Uhr; THL - Wohnungsöffnung akut
62/23 25.04.23; 12:39 Uhr; THL 1 - VU mit Motorrad
63/23 26.04.23; 18:45 Uhr; Sicherheitswache Badria
64/23 30.04.23; 19:52 Uhr; ABC Explosion
Mai:
65/23 02.05.23; 18:00 Uhr; Sicherheitswache Rathaus
66/23 03.05.23; 14:31 Uhr; Wohnungsöffnung
67/23 05.05.23; 17:17 Uhr; THL - Hubschrauberlandung
68/23 06.05.23; 13:35 Uhr; THL 1 - sonstige Hilfeleistung
69/23 06.05.23; 19:15 Uhr; Sicherheitswache Badria
70/23 08.05.23; 16:20 Uhr; THL 1 - Strasse reinigen
71/23 08.05.23; 21:12 Uhr; BMA
72/23 10.05.23; 19:30 Uhr; Sicherheitswache Rathaus
73/23 12.05.23; 09:27 Uhr; B 5 - Brand Krankenhaus
74/23 13.05.23; 14:23 Uhr; BMA
75/23 14.05.23; 15:30 Uhr; Sicherheitswache Rathaus
76/23 16.05.23; 09:38 Uhr; THL 1 - sonstige Hilfeleistung
77/23 17.05.23; 08:52 Uhr; THL Wasser - Rettung Tier
78/23 17.05.23; 16:52 Uhr; Absicherung Festzug Frühlingsfest
79/23 22.05.23; 18:48 Uhr; THL 1 - Strasse reinigen
80/23 22.05.23; 23:46 Uhr; THL 1 - Strasse reinigen
81/23 24.05.23; 08:14 Uhr; THL 1 - Rettung Kleintier
82/23 24.05.23; 15:32 Uhr; B1 - Brandnachschau
83/23 26.05.23; 10:14 Uhr; THL - Wohnungsöffnung akut
84/23 26.05.23; 19:15 Uhr; Sicherheitswache Badria
85/23 28.05.23; 09:45 Uhr; THL 1 - VU mit PKW
86/23 30.05.23; 14:38 Uhr; THL P eingeschlossen - Fahrzeugöffnung akut
87/23 31.05.23; 07:22 Uhr; B 2 - Brand PKW
Juni:
88/23 05.06.23; 06:59 Uhr; THL 3 - VU PKW Person eingeklemmt
89/23 05.06.23; 08:35 Uhr; BMA
90/23 05.06.23; 19:29 Uhr; BMA
91/23 07.06.23; 22:56 Uhr; BMA
92/23 08.06.23; 05:290 Uhr; B 4 - Brand Gebäude
93/23 08.06.23; 20:49 Uhr; B 1 - Brandnachschau
94/23 08.06.23; 22:53 Uhr; B 1 - Brandnachschau
95/23 08.06.23; 22:57 Uhr; THL 1 - Strasse reinigen
96/23 08.06.23; 23:24 Uhr; THL 1 - allgemein
97/23 09.06.23; 00:27 Uhr; B 1 - Brandnachschau
98/23 09.06.23; 14:09 Uhr; THL klein - allgemein
99/23 09.06.23; 15:11 Uhr; B 1 - Brand Mülleimer
100/23 10.06.23; 23:20 Uhr; BMA
101/23 11.06.23; 09:09 Uhr; BMA
102/23 11.06.23; 19:29 Uhr; THL 1 - Baum auf Fahrbahn
103/23 11.06.23; 21:26 Uhr; B 3 - Zimmerbrand
104/23 14.06.23; 18:10 Uhr; B 5 - Brand landwirtschaftliches Anwesen
105/23 16.06.23; 07:36 Uhr; THL - Wohnungsöffnung akut
106/23 19.06.23; 20:26 Uhr; B 4 - Brand Industriegebäude
107/23 19.06.23; 21:00 Uhr; THL 1 - Rettung Kleintier
108/23 22.06.23; 08:50 Uhr; THL P -Wohnung öffnen akut
109/23 24.06.23; 12:50 Uhr; BMA
110/23 25.06.23; 16:18 Uhr; THL - Drehleiterrettung
111/23 29.06.23; 18:57 Uhr; B2 - Brand PKW
112/23 29.06.23; 23:52 Uhr; B4 - Brand Landwirtschaft
113/23 30.06.23; 15:00 Uhr; Sicherheitswache
Juli:
114/23 01.07.23; 11:02 Uhr; THL 1 - Baum auf Straße
115/23 01.07.23; 17:28 Uhr; THL P - Wohnung öffnen akut
116/23 01.07.23; 19:30 Uhr; Sicherheitswache
117/23 02.07.23; 10:30 Uhr; Sicherheitswache
118/23 02.07.23; 16:10 Uhr; BMA
119/23 03.07.23; 01:35 Uhr; THL P - Wohnung öffnen akut
120/23 03.07.23; 12:51 Uhr; THL 1 - Kleintierrettung
121/23 04.07.23; 00:08 Uhr; THL P - Person unter Zug
122/23 07.07.23; 13:39 Uhr; B2 - Brand PKW
123/23 07.07.23; 15:07 Uhr; B1 - Brand Nachschau
124/23 09.07.23; 11:17 Uhr; B3 - Brand im Freien
125/23 12.07.23; 00:52 Uhr; THL 1 - Baum über der Fahrbahn
126/23 12.07.23; 00:56 Uhr; THL 1 - Baum/Ast über der Fahrbahn
127/23 12.07.23; 02:01 Uhr; THL 1 - Baum über der Fahrbahn
128/23 12.07.23; 08:17 Uhr; BMA
129/23 12.07.23; 11:28 Uhr; THL 1 - Baum über der Fahrbahn
130/23 12.07.23; 13:35 Uhr; THL 1 - Bauzaun sichern
131/23 13.07.23; 09:18 Uhr; THL 1 - klein/allgemein
132/23 14.07.23; 18:45 Uhr; Sicherheitswache Rathaus
133/23 15.07.23; 16:30 Uhr; Sicherheitswache Rathaus
134/23 15.07.23; 19:00 Uhr; Sicherheitswache Rathaus
135/23 16.07.23; 10:30 Uhr; Sicherheitswache Rathaus
136/23 16.07.23; 19:00 Uhr; Sicherheitswache Rathaus
137/23 17.07.23; 19:40 Uhr; THL 1 - klein/allgemein
138/23 19.07.23; 17:10 Uhr; BMA
139/23 20.07.23; 07:17 Uhr; THL 1 - Straße reinigen
140/23 20.07.23; 10:30 Uhr; Sicherheitwache Rathaus
141/23 21.07.23; 17:30 Uhr; Sicherheitswache Rathaus
142/23 21.07.23; 18:57 Uhr; THL 1 - Wasser im Keller
143/23 26.07.23; 10:49 Uhr; THL P - Rettung Höhen/Tiefen
144/23 26.07.23; 13:35 Uhr; BMA
145/23 26.07.23; 14:01 Uhr; THL 1 - Straße reinigen
146/23 27.07.23; 19:59 Uhr; THL 1 - Rettung Kleintier
147/23 27.07.23; 23:24 Uhr; THL Erkundung
148/23 30.07.23; 09:23 Uhr; THL P - Wohnung öffnen akut
149/23 31.07.23; 17:28 Uhr; THL P - Drehleiterrettung
149/23 31.07.23; 20:16 Uhr; BMA
August:
150/23 01.08.23; 16:04 Uhr; BMA
151/23 02.08.23; 00:35 Uhr; BMA
152/23 07.08.23; 11:28 Uhr; ABC - Kraftstoff
153/23 09.08.23; 14:32 Uhr; BMA
154/23 10.08:23; 14:36 Uhr; BMA
155/23 11.08.23; 09:53 Uhr; BMA
156/23 11.08.23; 13:53 Uhr; THL 1 - klein/allgemein
157/23 13.08.23; 06:11 Uhr; THL 1 - Straße überschwemmt
158/23 15.08.23; 18:42 Uhr; B 3 - Brand im Gebäude
159/23 17.08.23; 18:04 Uhr; BMA
160/23 23.08.23; 00:59 Uhr; THL - Personensuche
161/23 25.08.23; 06:36 Uhr; THL - Rettung Kleintier
162/23 25.08.23; 19:50 Uhr; THL P - Drehleiterrettung
163 - 168/23 26.08.23; 17:32 Uhr; THL Unwetter - Baum/Ast auf Fahrbahn
169/23 27.08.23; 09:30 Uhr; THL 1 - Baum auf Straße
170/23 28.08.23; 11:48 Uhr; THL Erkundung
171/23 28.08.23; 18:35 Uhr; Wachbesetzung Hochwasser
172/23 28.08.23; 23:26 Uhr; THL 1 - Einsatzstelle ausleuchten
173/23 29.08.23; 23:29 Uhr; THL 1 - Baum auf Straße
September:
174/23 02.09.23; 17:00 Uhr; THL P - Wohnung öffnen akut
175/23 05.09.23; 08:26 Uhr; BMA
176/23 07.09.23; 13:51 Uhr; BMA
177/23 08.09.23; 20:20 Uhr; B 4 - Brand Landwirtschaft
178/23 13.09.23; 18:20 Uhr; THL P - Wohnung öffnen akut
179/23 20.09.23; 10:56 Uhr; THL P - Person unter Zug
180/23 23.09.23; 17:38 Uhr; B 1 - Brand Nachschau
181/23 24.09.23; 18:00 Uhr; Sicherheitswache Badria
182/23 27.09.23; 07:05 Uhr; BMA
183/23 27.09.23; 17:00 Uhr; Sicherheitswache Rathaus
184/23 27.09.23; 21:30 Uhr; sonstige Hilfeleistung
185/23 30.09.23; 19:30 Uhr; Sicherheitswache Rathaus
186/23 30.09.23; 20:00 Uhr; Sicherheitswache Badria
Oktober:
187/23 02.10.23; 17:01 Uhr; THL P - Aufzug öffnen akut
188/23 04.10.23; 13:03 Uhr; THL P - Wohnung öffnen akut
189/23 06.10.23; 10:52 Uhr; BMA
190/23 07.10.23; 20:00 Uhr; Sicherheitswache Rathaus
191/23 09.10.23; 09:37 Uhr; THL 1 - Insekten (Gefahr für Personen)
192/23 09.10.23; 09:54 Uhr; sonstige Hilfeleistung
193/23 09.10.23; 10:36 Uhr; THL 1 - Wasser in Gebäude
194/23 09.10.23; 11:36 Uhr; BMA
195/23 12.10.23; 14:00 Uhr; Sicherheitswache Rathaus
196/23 14.10.23; 10:07 Uhr; THL Erkundung
197/23 14.10.23; 10:46 Uhr; B 3 - Brand im Gebäude
198/23 15.10.23; 13:58 Uhr; THL 1 - allgemein
199/23 16.10.23; 08:48 Uhr; BMA
200/23 17.10.23; 18:28 Uhr; THL Erkundung
201/23 17.10.23; 19:30 Uhr; THL 1 - VU mit Motorrad
202/23 20.10.23; 10:12 Uhr; THL P - Wohnung öffnen akut
203/23 20.10.23; 17:29 Uhr; THL 1 - Fahrzeug öffnen
204/23 21.10.23; 16:30 Uhr; ABC 3 - Gasaustritt im Gebäude
205/23 21.10.23; 18:00 Uhr; Sicherheitswache Badria
206/23 24.10.23; 09:37 Uhr; BMA
207/23 26.10.23; 14:00 Uhr; Sicheheitswache Rathaus
208/23 27.10.23; 17:00 Uhr; Sicherheitswache Rathaus
209/23 28.10.23; 10:00 Uhr Sicherheitswache Badria
November:
210/23 04.11.23; 19:30 Uhr; Sicherheitswache Badria
211/23 06.11.23; 13:49 Uhr; THL 1 - VU mit PKW
212/23 06.11.23; 18:14 Uhr; BMA
213/23 06.11.23; 19:30 Uhr; Sicherheitswache Badria
214/23 07.11.23; 20:05 Uhr; BMA
215/23 08.11.23; 00:55 Uhr; THL P - Wohnung öffnen akut
216/23 09.11.23; 12:14 Uhr; First Responder
217/23 09.11.23; 22:24 Uhr; THL 1 - VU mit PKW
218/23 11.11.23; 20:00 Uhr; Sicherheitswache Badria
219/23 11.11.23; 20:00 Uhr; Sicherheitswache Rathaus
220/23 15.11.23; 19:53 Uhr; B 3 - Brand am Gebäude
221/23 16.11.23; 19:15 Uhr; Sicherheitswache Rathaus
222/23 17.11.23; 11:46 Uhr; THL P - Wohnung öffnen akut
223/23 17.11.23; 19:20 Uhr; Sicherheitswache Rathaus
224/23 19.11.23; 21:03 Uhr; THL P - Wohnung öffnen akut
225/23 23.11.23; 10:10 Uhr; THL P - Drehleiterrettung
226/23 23.11.23; 15:41 Uhr ; THL Wasser - Person in Wassernot
227/23 24.11.23; 13:09 Uhr; THL 1 - Rettung Kleintier
228/23 25.11.23; 20:00 Uhr; Sicherheitswache Rathaus
229/23 28.11.23; 08:09 Uhr; THL P - Wohnung öffnen akut
230/23 30.11.23; 16:07 Uhr; THL 2 - VU eCall - ohne Spracherwiderung
231/23 30.11.23; 19:00 Uhr; Sicherheitswache Rathaus
Dezember:
232/23 01.12.23; 20:00 Uhr; Sicherheitswache Rathaus
233/23 01.12.23; 21:57 Uhr; THL P - Drehleiterrettung
234 - 267/23 01.12.23; 22:20 Uhr; THL 1 Baum auf Straße und infolge THL Unwetter
268/23 02.12.23; 15:23 Uhr; First Responder
269/23 02.12.23; 16:12 Uhr; THL - Tragehilfe
270/23 02.12.23; 20:00 Uhr; Sicherheitswache Rathaus
271/23 03.12.23; 08:37 Uhr; THL Erkundung
272/23 03.12.23; 16:55 Uhr; THL 1 - Baum auf Straße
273/23 05.12.23; 14:18 Uhr; B 1 - Brand Nachschau
274/23 06.12.23; 12:39 Uhr; THL P - Wohnung öffnen akut
275/23 07.12.23; 05:07 Uhr; BMA
276/23 08.12.23; 11:09 Uhr; THL 1 - Baum auf Straße
277/23 08.12.23; 20:00 Uhr; Sicherheitswache Rathaus