Einwohnerzahlen Entwicklung
Einwohnerzahlen, Entwicklung
Gesamtzahl der Einwohnerinnen und Einwohner in der Stadt Wasserburg am Inn, Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung.
| jeweils 31. Dezember | |
|---|---|
| 1987 | 9.120 |
| 1988 | 9.237 |
| 1989 | 9.528 |
| 1990 | 9.921 |
| 1991 | 10.289 |
| 1992 | 10.623 |
| 1993 | 10.937 |
| 1994 | 11.046 |
| 1995 | 10.996 |
| 1996 | 11.177 |
| 1997 | 11.364 |
| 1998 | 11.305 |
| 1999 | 11.458 |
| 2000 | 11.678 |
| 2001 | 12.103 |
| 2002 | 12.251 |
| 2003 | 12.308 |
| 2004 | 12.348 |
| 2005 | 12.449 |
| 2006 | 12.332 |
| 2007 | 12.293 |
| 2008 | 12.266 |
| 2009 | 12.198 |
| 2010 | 12.165 |
| 2011 | 12.149 |
| 2012 | 12.257 |
| 2013 | 12.348 |
| 2014 | 12.499 |
| 2015 | 12.846 |
| 2016 | 12.759 |
| 2017 | 12.771 |
| 2018 | 12.691 |
| 2019 | 12.796 |
| 2020 | 12.662 |
| 2021 | 12.800 |
| 2022 | 13.004 |
| 2023 | 13.112 |
Die Bekanntgabe der Einwohnerzahlen erfolgt durch das Statistische Landesamt oft erst ein Jahr nach der Erhebung.